| Adulti | Bambini (2011-2019) | Ragazzi (2008-2010) | |
| Biglietto giornaliero | 27,50 | 19,50 | 22,00 |
Prezzi stagione estiva
Vacanze in montagna, bici ed escursioni in Alto Adige: le tariffe degli impianti
La tabella delle tariffe estive dei biglietti per gli impianti di risalita - cabinovie e seggiovie - nel comprensorio escursionistico
Belpiano-Malga San Valentino.
| Adulti | Bambini (2011-2019) | Ragazzi (2008-2010) | |
| 3 giorni | 65,50 | 30,00 | 49,50 |
| 6 in 7 giorni | 89,50 | 40,50 | 67,50 |
| Adulti | Bambini (2011-2019) | Ragazzi (2008-2010) | |
| 1 giorno | 50,50 | 23,00 | 38,50 |
| dalle 14:00 | 29,50 | 17,50 | 23,50 |
| 3 giorni | 124,50 | 56,00 | 93,50 |
| 4 giorni | 160,50 | 72,50 | 120,00 |
| 6 in 7 giorni | 173,50 | 78,50 | 130,00 |
| Giorno aggiuntivo da 3 giorni Bike | 38,50 | 18,50 | 28,50 |
| Adulti | Bambini (2011-2019) | Ragazzi (2008-2010) | |
| Abbonamento stagionale | 335,50 | 168,00 | 251,00 |
| Adulti | Bambino (2011-2019) | |
| 1 giorno | 12,00 | 5,50 |
| 1 giorno | 6,00 |
| da 3 giorni | 17,50 |
Prezzi in euro – Salvo sviste, errori di stampa, modifiche successive